Hvilken karakter er Inconel 625 Pipe?
Inconel 625 Pipe er et nikkel-krom superlegeringsrør med en sammensetning på 58% nikkel, 20% krom, karbon, mangan, silisium, jern, svovel, aluminium og titan. Disse rørene er svært motstandsdyktige mot korrosjon. Navstar Steel er en ledende produsent og leverandør av Inconel 625 rør og rør. Materialet har en minimum avkastningsstyrke på 517MPa og en minimum strekkfasthet på 930MPa.
Legering 625 sømløse rør er tilgjengelige i størrelser fra 4mm til 219mm. Det er også sveisede rør, produserte rør og LSAW -rør. Størrelsene på sveisede og EFW -rør varierer fra 5mm til 1219,2 mm. Veggtykkelsen på Inconel 625 sømløse rør varierer fra 0. 5mm til 20mm. Disse rørene er tilgjengelige i større diametre og i spesifikasjoner fra 5 til 160. Disse rørene er tilgjengelige i forskjellige former som runde og hydrauliske rør. Rørene er tilgjengelige i forskjellige lengder, enkelt tilfeldig, dobbel tilfeldig og kuttet til lengde. ASTM B444 UNS N06625 ERW -rør er laget ved hjelp av den elektriske motstandssveiseprosessen. Rørene er også tilgjengelige med forskjellige ender som gjenget, skrå og vanlig. Kontakt oss for mer informasjon om produkter som Inconel Din 2.4856 sveisede rør og prisene deres.


Legering 625 sømløs rørspesifikasjonsplan
| Spesifikasjoner | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 829 ASME SB 829 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
|---|---|
| Dimensjoner | ASTM, ASME og API |
| Sømløs 625 rør | 4 til 219mm WT: 0. 5 til 20mm |
| Sveiset 625 rør | 5. 0 mm - 1219,2 mm |
| EFW 625 Pipe | 5. 0 mm - 1219,2 mm |
| Størrelse | 15 ″ NB til 150 ″ NB i |
| Spesialisert i | Størrelse med stor diameter |
| Rute | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
| Type | Sømløs / ERW / sveiset / fabrikerte / LSAW -rør |
| Form | Rund, hydraulisk osv |
| Lengde | Enkelt tilfeldig, dobbel tilfeldig og kuttet lengde. |
| Slutt | Vanlig ende, skrå ende, tråkket |
UNS N06625 Rørplaner
| 1/8 "IPS (.405" OD) | 3 1/2 "ips (4. 000" OD) |
|---|---|
| SCH 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/4 "IPS (.540" OD) | 4 "IPS (4.500" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3/8 "IPS (.675" OD) | 5 "IPS (5.563" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/2 "IPS (.840" OD) | 6 "IPS (6.625" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3/4 "IPS (1.050" OD) | 8 "IPS (8.625" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 1 "IPS: (1.315′OD) | 10 "IPS (10.750" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40, 80 (.500), True 80 (.500) |
| 1-1/4 "IPS (1.660" OD) | 12 "IPS (12.750" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | SCH 10, 20, 40 (.375), True40 (.406), Sch80 (.500) |
| 1-1/2 "IPS (1.900" OD) | 14 "IPS (14. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2 "IPS (2.375" OD) | 16 "IPS (16. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2 1/2 "IPS (2.875" OD) | 18 "IPS (18. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3.500" OD) | |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh |
ASME SB444 Legering 625 sekskantet rør, sjekk Inconel UNS N06625 Hollow Pipe Dimension, Inconel 625 runde rørstørrelser
Inconel 625 sømløse rørstørrelser og tidsplaner
WT=veggtykkelse, OD=Utenfor diameter, id=inne i diameter
| Inconel 625 Pipe OD mm |
Rør Wt mm |
i. | Sch | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |





