1Cr13 3Cr13 martensittisk rustfritt stål
Som en ledende leverandør og produsent i Kina, leverer GNEE Steel kostnads-effektive nikkel-baserte legeringsprodukter.
- Send e-post:ss@gneesteel.com
- Tlf:+8615824687445
1Cr13 3Cr13 martensittisk rustfritt stål
RUSTFRI STÅL SPOLE/PLATE
Produktbeskrivelse
|
Informasjon om spole/plate/plate i rustfritt stål |
|||||||||
|
|
Overflatefinish |
Karakterserie |
Tykkelse (mm) |
Bredde (mm) |
|||||
|
Hoveddimensjon |
|||||||||
|
20-850 |
1000 |
1219 |
1240 |
1250 |
1500 |
||||
|
Varmvalset |
nr.1 / 2E |
201/304/316L |
2.2-12.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Kaldvalset |
2B |
201/304/316L |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
||
|
Nr.4 /Hårlinje Speil / Lin SB |
201/304/316L |
0.22-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
||
|
BA |
201/304 |
0.2--1.8 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
410S/430 |
410S/430 |
0.25-3.0 |
√ |
√ |
√ |
|
|
||
|
|
2BA |
304/410S/430 |
0.25-2.0 |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
|
Hvis du trenger det, kan vi tilpasse størrelsen i henhold til dine krav |
|||||||||
| Karakter | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | Mindre enn eller lik 0.15 |
Mindre enn eller lik 0.75 |
5.5-7.5 | Mindre enn eller lik 0.06 | Mindre enn eller lik 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
| 202 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 1.0 | 7.5-10.0 | Mindre enn eller lik 0.06 | Mindre enn eller lik 0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
| 301 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
| 302 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
| 304 | Mindre enn eller lik 0.08 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
| 304L | Mindre enn eller lik 0.03 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
| 309S | Mindre enn eller lik 0.08 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
| 310S | Mindre enn eller lik 0.08 | Mindre enn eller lik 1,5 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
| 316 | Mindre enn eller lik 0.08 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 316L | Mindre enn eller lik 0.03 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.03 |
12.0-15.0 |
16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
| 321 | Mindre enn eller lik 0.08 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
| 630 | Mindre enn eller lik 0.07 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
| 631 | Mindre enn eller lik 0.09 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 0.030 | Mindre enn eller lik 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
| 904L | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
| 2205 | Mindre enn eller lik 0.03 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.030 | Mindre enn eller lik 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
| 2507 | Mindre enn eller lik 0.03 | Mindre enn eller lik 0,80 | Mindre enn eller lik 1,2 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
| 2520 | Mindre enn eller lik 0.08 | Mindre enn eller lik 1,5 | Mindre enn eller lik 2.0 | Mindre enn eller lik 0.045 | Mindre enn eller lik 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
| 410 | Mindre enn eller lik 0.15 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 0.035 | Mindre enn eller lik 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
| 430 | Mindre enn eller lik 0.12 | Mindre enn eller lik 0.75 | Mindre enn eller lik 1.0 | Mindre enn eller lik 0.040 | Mindre enn eller lik 0.03 | Mindre enn eller lik 0.60 | 16.0-18.0 | - |
1. Spesifikasjoner om Coil
| PUNKT | Spole i rustfritt stål |
| Merke | RONSCO, BAOSTEEL, JISCO, TISCO, etc. |
| Karakter |
201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.430.430A.309S.2205.2507.2520.430.630.631 .410.440.904Lect. Eller tilpasset |
| Sertifikat |
SGS, BV, IQI, TUV, ISO, etc |
| Lengde |
Som kundekrav |
| Flate | nr.1, 2B, BA, 8K speil, hårfeste, sateng, preget, børste, nr. 4, HL, matt, pvc-film, laserfilm. |
| Standard | GB, AISI, ASTM, ASME, EN, BS, DIN, JIS |
| Pakke | Standard eksport sjøverdig emballasje eller tilpasset |
| MOQ | 5 tonn |
Populære tags: 1cr13 3cr13 martensittisk rustfritt stål, Kina 1cr13 3cr13 martensittisk rustfritt stål leverandører
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel















